Garmin VIRB XE
| Signalformat: | PAL Farbe, bis zu HDTV 1440p 30 fps, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Dateiformate: | Video: .jpg Sensorik: .gls |
| Bildwandler: | 1440p-HD-Video: 1920x1440; 30,25,24 fps 1080p-HD-Video..... 480p-HD-Video: 848x480; 240 fps |
| Auflösung f. Fotos: | 12 und 7 MP |
| Serienbilder: | 12 MP/30fps |
| Konnektivität: | ANT+ (Fernbedienung/Sensoren) USB (2.0) Bluetooth (4.0) WLAN-Streaming (802.11 bgn) Live-AV-Out |
| Besonderheiten: | GPS-Sensorik Mikrofon Beschleunigungsmesser Bildstabilisierung Verzerrungskorrektur |
| Fernbedienung: | Bluetooth |
| Speichermedium: | micro-SD-Karte (bis 128 GB unterstützt) |
| Gewicht: | 153 Gramm (ohne Gehäuse) |
| Akku: | 980 mAh LiPo auswechselbar Laufzeit bei 1080p(30fps) bis ca. 2 Std. |
| Betriebstemperatur: | -20 bis +45 C° |
| Feuchtigkeit: | bis 5 atm (ca. 50 m) Wassertiefe, da in eigenem Gehäuse verbaut |
Für tiefere Informationen verweisen wir auf die Garmin Homepage http://virb.garmin.com/de-DE/products/virbxe
